2021/4/01〜
1.基本使用料(1日あたり:円)
入 所 | 短期入所療養介護 | |||
従来型個室 | 多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
要介護1 | 714 | 788 | 752 | 827 |
要介護2 | 759 | 836 | 799 | 876 |
要介護3 | 821 | 898 | 861 | 939 |
要介護4 | 874 | 949 | 914 | 991 |
要介護5 | 925 | 1003 | 966 | 1045 |
夜勤職員配置加算 | 24 | |||
短期集中リハ加算 (入所日から3ヶ月間のみ) |
240 | - | ||
認知症短期集中リハ加算 (入所日から3ヶ月間のみ) |
240 | - | ||
個別リハビリ加算 | - | 240 | ||
認知症ケア加算 (対象の方のみ) |
76 | |||
若年性認知症受入加算 (対象の方のみ) |
120 | |||
重度療養管理加算1 (対象の方のみ) |
- | 120 | ||
在宅復帰在宅療養支援加算 | 34 | |||
送迎加算 (送迎を行う場合・片道) |
- | 184 | ||
初期加算 (入所日から30日間のみ) |
30 | - | ||
経口維持加算T (対象の方のみ) |
400(1月につき) | - | ||
経口維持加算U (対象の方のみ) |
100(1月につき) | - | ||
療養食加算 (療養食を提供した場合) |
6(1食につき) | 8(1食につき) | ||
リハビリマネジメント 計画書情報加算 |
33(1月につき) | - | ||
科学的介護推進体制加算U | 60(1月につき) | - | ||
サービス提供体制加算T | 22 | |||
処遇改善加算 | 所定単位数の3.9% | |||
特定処遇改善加算 | 所定単位数の2.1% |
2.その他の料金(1日あたり:円)
食費 (減額措置あり) |
1884 | ||||
滞在費 (減額措置あり) |
2674 | 407 | 2674 | 407 | |
電気代 (1機器につき) |
53 | ||||
日用品費 | 102 | ||||
教養娯楽費 | 102 | ||||
理美容代 | 実費 | 実費 | |||
電話代 | 実費 | 実費 |
1.基本使用料(1日あたり:円)
利用時間 | 6〜8時間 | |||||
要介護1 | 710 | |||||
要介護2 | 844 | |||||
要介護3 | 974 | |||||
要介護4 | 1129 | |||||
要介護5 | 1281 | |||||
リハ提供体制加算 | 24 | |||||
入浴介助加算 | 40 | |||||
リハマネジメント加算B21(〜6カ月) | 863(1月につき) | |||||
リハマネジメント加算B22(6カ月〜) | 543(1月につき) | |||||
短期集中個別リハ加算 | 110 | |||||
認知症短期集中リハ加算 | 240 | |||||
若年性認知症受入加算 | 60 | |||||
口腔栄養スクリーニング加算 | 20(6月に1回) | |||||
重度療養管理加算 | 100 | |||||
科学的介護推進体制加算 | 40(1月につき) | |||||
サービス提供体制加算 | 18 | |||||
処遇改善加算 | 所定単位数の4.7% | |||||
特定処遇改善加算 | 所定単位数の2.0% |
2.その他の料金(実費)(1日あたり:円)
食事代(朝食) | 560 |
食事代(昼食) | 560 |
食事代(夕食) | 560 |
おやつ代 | 102 |
日用品費 | 81 |
教養娯楽費 | 102 |
おむつ代 | 実費 |
理美容代 | 実費 |
※上記以外にも料金が発生する場合がありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。 |